Classement : Equipe première (III provincial C)
Classement général
| Equipe | J. | G. | N. | P. | BP | BC | Diff. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UCE Liège | 21 | 14 | 5 | 2 | 57 | 32 | 25 | 47 |
| 2. | Jupille | 21 | 14 | 0 | 7 | 47 | 29 | 18 | 42 |
| 3. | Warsage | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 32 | 24 | 38 |
| 4. | Heusy | 21 | 12 | 1 | 8 | 65 | 50 | 15 | 37 |
| 5. | Glons | 20 | 10 | 6 | 4 | 50 | 27 | 23 | 36 |
| 6. | Dison | 21 | 10 | 5 | 6 | 45 | 35 | 10 | 35 |
| 7. | Charneux | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 | 30 |
| 8. | Elan Dalhem | 21 | 8 | 6 | 7 | 46 | 51 | -5 | 30 |
| 9. | Etoile Dalhem | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | 44 | -6 | 30 |
| 10. | Olne | 21 | 7 | 5 | 9 | 35 | 45 | -10 | 26 |
| 11. | Magnée | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 47 | -18 | 23 |
| 12. | Haccourt | 21 | 5 | 6 | 10 | 32 | 51 | -19 | 21 |
| 13. | Soumagne | 21 | 5 | 4 | 12 | 27 | 46 | -19 | 19 |
| 14. | Cheratte | 20 | 4 | 7 | 9 | 33 | 46 | -13 | 19 |
| 15. | Pépinster | 21 | 4 | 4 | 13 | 33 | 51 | -18 | 16 |
| 16. | Wégnez | 21 | 4 | 3 | 14 | 42 | 58 | -16 | 15 |
Tranche 1
| Equipe | J. | G. | N. | P. | BP | BC | Diff. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UCE Liège | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 14 | 17 | 28 |
| 2. | Warsage | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 22 |
| 3. | Jupille | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 21 |
| 4. | Heusy | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 21 | 7 | 18 |
| 5. | Charneux | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 6. | Glons | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 7. | Olne | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 16 |
| 8. | Elan Dalhem | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 9. | Etoile Dalhem | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 10. | Dison | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| 11. | Wégnez | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 11 |
| 12. | Haccourt | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 29 | -15 | 9 |
| 13. | Cheratte | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 14. | Soumagne | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 15. | Magnée | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 30 | -18 | 5 |
| 16. | Pépinster | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | 4 |
Tranche 2
| Equipe | J. | G. | N. | P. | BP | BC | Diff. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dison | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 17 |
| 2. | Jupille | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 3. | Glons | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 14 |
| 4. | Magnée | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 5. | Warsage | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
| 6. | Heusy | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 12 |
| 7. | UCE Liège | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 8. | Pépinster | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| 9. | Etoile Dalhem | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 10. | Elan Dalhem | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| 11. | Charneux | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10 |
| 12. | Cheratte | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 |
| 13. | Soumagne | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 14. | Olne | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 15. | Haccourt | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 5 |
| 16. | Wégnez | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 27 | -12 | 3 |
Tranche 3
| Equipe | J. | G. | N. | P. | BP | BC | Diff. | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UCE Liège | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2. | Heusy | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Haccourt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Jupille | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5. | Dison | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 6. | Glons | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 7. | Magnée | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 8. | Warsage | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9. | Etoile Dalhem | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 10. | Elan Dalhem | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 11. | Soumagne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 12. | Olne | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 13. | Cheratte | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 14. | Charneux | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 15. | Pépinster | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 16. | Wégnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Prochain match
Le 26 février 2012 à 15:00
Warsage - Etoile Dalhem
Le ballon du match est offert par Frédéric Tossens





